14.10.2017 11:40 | Konin: Orlik E1 grupa 5 | Olimpia Koło - Olimpia II Koło | 4 - 1 |
06.10.2017 16:40 | Konin: Orlik E1 grupa 5 | Olimpia Koło - Olimpia II Koło | 1 - 1 |
23.09.2017 10:00 | Konin: Orlik E1 grupa 5 | Olimpia II Koło - Olimpia Koło | 0 - 3 |
17.06.2017 10:45 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia II Koło - Olimpia Koło | 0 - 7 |
02.06.2017 15:30 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia II Koło - Olimpia Koło | 1 - 8 |
28.05.2017 17:30 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia II Koło - Olimpia Koło | 1 - 5 |
05.05.2017 17:00 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia II Koło - Olimpia Koło | 1 - 5 |
28.04.2017 17:45 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia Koło - Olimpia II Koło | 6 - 0 |
29.10.2016 11:45 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia II Koło - Olimpia Koło | 0 - 5 |
15.10.2016 11:45 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia II Koło - Olimpia Koło | 1 - 9 |
09.10.2016 11:45 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia II Koło - Olimpia Koło | 0 - 4 |
24.09.2016 11:45 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia II Koło - Olimpia Koło | 0 - 2 |
18.09.2016 11:45 | Orlik e1 gr. 2 Konin | Olimpia II Koło - Olimpia Koło | 0 - 3 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości